Outstanding 4-unit investment opportunity in Chilliwack! Fully renovated in 2021 "- , New windows throughout, flooring, kitchen cabinets & full interior refresh, 2 new furnaces & 2 new direct heat hot water systems for endless hot water. Every single unit features its own private in-suite laundry "- a premium feature that attracts and retains quality tenants! Lower units have double drywall ceilings to minimize sound transfer. New interior & exterior doors throughout. Separate hydro & gas meters for every unit, all tenants pay their own utilities in full. Upper units are Fortis natural gas heated, lower units baseboard electric. All 4 units have signed leases with truly exceptional tenants, zero issues across the board! Fully fenced 6,512 sq ft lot situated at the end of a quiet cul-de-sac. (id:62739)
| MLS® Number | R3123023 |
| Property Type | Single Family |
| View Type | Mountain View |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Total | 6 |
| Amenities | Laundry - In Suite |
| Appliances | Washer/dryer Combo, Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Architectural Style | Basement Entry |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Unknown (finished) |
| Constructed Date | 1977 |
| Construction Style Attachment | Attached |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Baseboard Heaters, Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 3,616 Ft2 |
| Type | Fourplex |
| Garage | 1 |
| Open |
| Acreage | No |
| Size Depth | 90 Ft |
| Size Frontage | 50 Ft |
| Size Irregular | 6512 |
| Size Total | 6512 Sqft |
| Size Total Text | 6512 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Foyer | 6 ft ,6 in | 5 ft ,2 in | 6 ft ,6 in x 5 ft ,2 in |
| Basement | Family Room | 12 ft ,1 in | 20 ft ,8 in | 12 ft ,1 in x 20 ft ,8 in |
| Basement | Bedroom 2 | 12 ft ,1 in | 13 ft ,4 in | 12 ft ,1 in x 13 ft ,4 in |
| Basement | Kitchen | 12 ft ,2 in | 7 ft ,11 in | 12 ft ,2 in x 7 ft ,11 in |
| Basement | Family Room | 12 ft ,1 in | 20 ft ,8 in | 12 ft ,1 in x 20 ft ,8 in |
| Basement | Bedroom 3 | 12 ft ,1 in | 13 ft ,4 in | 12 ft ,1 in x 13 ft ,4 in |
| Basement | Kitchen | 12 ft ,2 in | 7 ft ,11 in | 12 ft ,2 in x 7 ft ,11 in |
| Main Level | Living Room | 12 ft ,3 in | 17 ft ,3 in | 12 ft ,3 in x 17 ft ,3 in |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,3 in | 8 ft | 12 ft ,3 in x 8 ft |
| Main Level | Kitchen | 12 ft ,3 in | 9 ft ,10 in | 12 ft ,3 in x 9 ft ,10 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 11 ft ,11 in | 13 ft ,5 in | 11 ft ,11 in x 13 ft ,5 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 11 ft ,11 in | 13 ft ,5 in | 11 ft ,11 in x 13 ft ,5 in |
| Main Level | Living Room | 12 ft ,3 in | 17 ft ,3 in | 12 ft ,3 in x 17 ft ,3 in |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,3 in | 8 ft | 12 ft ,3 in x 8 ft |
| Main Level | Kitchen | 12 ft ,3 in | 9 ft ,10 in | 12 ft ,3 in x 9 ft ,10 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 11 ft ,11 in | 13 ft ,5 in | 11 ft ,11 in x 13 ft ,5 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29748711/46675-andrews-avenue-chilliwack-proper-east-chilliwack
Contact us for more information