Beautifully maintained 5 bed/3 bath basement entry home with a fully self-contained suite, tucked away on a quiet cul-de-sac in one of Chilliwack's most sought-after neighbourhoods! The bright open-concept main floor features a spacious kitchen with ample cabinetry, black/stainless steel appliances, A/C, gas fireplace, laminate flooring, and a versatile home office/den. Enjoy a private backyard backing onto greenspace with a deck & hot tub perfect for summer evenings. The lower suite offers separate entry and its own laundry. Ideal for extended family or mortgage helper potential. Double garage, plenty of parking, and just steps to Jinkerson Park and nearby hiking trails including Mount Thom! * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:62739)
12:00 pm
Ends at:2:00 pm
| MLS® Number | R3120710 |
| Property Type | Single Family |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher, Hot Tub |
| Architectural Style | Basement Entry |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Unknown (finished) |
| Constructed Date | 2008 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2,836 Ft2 |
| Type | House |
| Garage | 2 |
| Acreage | No |
| Size Frontage | 46 Ft |
| Size Irregular | 3910 |
| Size Total | 3910 Sqft |
| Size Total Text | 3910 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Foyer | 7 ft ,3 in | 7 ft ,8 in | 7 ft ,3 in x 7 ft ,8 in |
| Lower Level | Den | 10 ft ,11 in | 10 ft ,9 in | 10 ft ,11 in x 10 ft ,9 in |
| Lower Level | Kitchen | 11 ft ,9 in | 16 ft ,6 in | 11 ft ,9 in x 16 ft ,6 in |
| Lower Level | Living Room | 12 ft ,10 in | 15 ft ,9 in | 12 ft ,10 in x 15 ft ,9 in |
| Lower Level | Dining Room | 12 ft ,7 in | 9 ft ,3 in | 12 ft ,7 in x 9 ft ,3 in |
| Lower Level | Bedroom 4 | 12 ft ,2 in | 11 ft ,4 in | 12 ft ,2 in x 11 ft ,4 in |
| Lower Level | Bedroom 5 | 12 ft ,2 in | 9 ft ,1 in | 12 ft ,2 in x 9 ft ,1 in |
| Main Level | Living Room | 13 ft ,3 in | 17 ft ,8 in | 13 ft ,3 in x 17 ft ,8 in |
| Main Level | Dining Room | 11 ft ,7 in | 12 ft ,7 in | 11 ft ,7 in x 12 ft ,7 in |
| Main Level | Kitchen | 12 ft ,11 in | 13 ft ,10 in | 12 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
| Main Level | Laundry Room | 6 ft ,9 in | 5 ft ,6 in | 6 ft ,9 in x 5 ft ,6 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 13 ft ,3 in | 17 ft ,8 in | 13 ft ,3 in x 17 ft ,8 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 13 ft ,6 in | 13 ft ,1 in | 13 ft ,6 in x 13 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 13 ft ,5 in | 13 ft ,1 in | 13 ft ,5 in x 13 ft ,1 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29717965/47252-laughington-place-promontory-chilliwack
Contact us for more information